Azbestu na Pomorzu … coraz mniej. Konkurs WFOŚiGW w Gdańsku „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”
Druki dotyczące zawartych umów
Rozstrzygnięcie konkursu
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że rozstrzygnięty został konkurs „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2019)”.
Konkurs realizowany jest przy udziale środków własnych WFOŚiGW w Gdańsku oraz udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Celem konkursu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, czyli zmniejszenie do minimum oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko.
Wnioski zakwalifikowane do dofinansowania w ramach konkursu: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" (edycja 2019)
| Lp | Numer wniosku | Wnioskodawca | Nazwa zadania |
| 1 | 19/RIII-003/001 | Gmina Miejska Rumia | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego |
| 2 | 19/RIII-003/002 | Gmina Słupsk | Gmina bez azbestu - edycja XIII |
| 3 | 19/RIII-003/003 | Gmina Czarne | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarne-edycja 2019/2020 |
| 4 | 19/RIII-003/004 | Gmina Żukowo | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żukowo- edycja 2019 |
| 5 | 19/RIII-003/005 | Gmina Smętowo Graniczne | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Smętowo Graniczne |
| 6 | 19/RIII-003/006 | Gmina Debrzno | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Debrzno - edycja 2019 |
| 7 | 19/RIII-003/007 | Gmina Subkowy | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Subkowy - 2019 r. |
| 8 | 19/RIII-003/008 | Gmina Stare Pole | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stare Pole |
| 9 | 19/RIII-003/009 | Gmina Przechlewo | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przechlewo |
| 10 | 19/RIII-003/010 | Gmina Chojnice | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice - edycja 2019 |
| 11 | 19/RIII-003/011 | Gmina Miejska Starogard Gdański | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański w 2019 roku |
| 12 | 19/RIII-003/012 | Gmina Dzierzgoń | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierzgoń - edycja 2019 |
| 13 | 19/RIII-003/013 | Gmina Bytów | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bytów - edycja 2019 |
| 14 | 19/RIII-003/014 | Gmina Kartuzy | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kartuzy |
| 15 | 19/RIII-003/015 | Gmina Starogard Gdański | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starogard Gdański |
| 16 | 19/RIII-003/016 | Gmina Czersk | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czersk - edycja 2019-2020 |
| 17 | 19/RIII-003/017 | Gmina Skórcz | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Skórcz |
| 18 | 19/RIII-003/018 | Gmina Damnica | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Damnica |
| 19 | 19/RIII-003/019 | Gmina Konarzyny | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Konarzyny w latach 2019-2020 |
| 20 | 19/RIII-003/020 | Gmina Morzeszczyn | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Morzeszczyn |
| 21 | 19/RIII-003/021 | Gmina Smołdzino | Demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków właścicieli obiektów budowlanych, znajdujących się na terenie gminy Smołdzino |
| 22 | 19/RIII-003/022 | Gmina Tczew | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tczew |
| 23 | 19/RIII-003/023 | Gmina Trzebielino | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Trzebielino |
| 24 | 19/RIII-003/024 | Gmina Kościerzyna | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kościerzyna w latach 209-2020 |
| 25 | 19/RIII-003/025 | Gmina Stary Dzierzgoń | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stary Dzierzgoń (edycja 2019) |
| 26 | 19/RIII-003/026 | Gmina Tuchomie | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tuchomie w latach 2019-2020 |
| 27 | 19/RIII-003/027 | Gmina Parchowo | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Parchowo - edycja 2019 |
| 28 | 19/RIII-003/028 | Gmina Rzeczenica | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rzeczenica (edycja 2019) |
| 29 | 19/RIII-003/029 | Gmina Człuchów | Prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu gminy Człuchów - edycja 2019 |
| 30 | 19/RIII-003/030 | Gmina Puck | Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Puck w latach 2019-2020 |
| 31 | 19/RIII-003/031 | Gmina Czarna Dąbrówka | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarna Dąbrówka |
| 32 | 19/RIII-003/032 | Gmina Kobylnica | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kobylnica - edycja 2019-2020 |
| 33 | 19/RIII-003/033 | Gmina Dębnica Kaszubska | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dębnica Kaszubska - edycja 2019 i 2020 |
| 34 | 19/RIII-003/034 | Gmina Władysławowo | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Władysławowo |
| 35 | 19/RIII-003/035 | Gmina Liniewo | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Liniewo edycja 2019 |
| 36 | 19/RIII-003/036 | Gmina Kołczygłowy | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kołczygłowy - edycja 2019 |
| 37 | 19/RIII-003/037 | Gmina Skarszewy | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Skarszewy - edycja 2019 |
| 38 | 19/RIII-003/038 | Gmina Stężyca | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stężyca - edycja 2019 |
| 39 | 19/RIII-003/039 | Gmina Lichnowy | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy edycja 2019 |
| 40 | 19/RIII-003/040 | Gmina Stara Kiszewa | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stara Kiszewa - edycja2019 |
| 41 | 19/RIII-003/041 | Gmina Somonino | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Somonino |
| 42 | 19/RIII-003/042 | Gmina Kaliska | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kaliska - edycja2019 |
| 43 | 19/RIII-003/043 | Gmina Miejska Lębork | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miasta Lębork w latach 2019-2020 |
| 44 | 19/RIII-003/044 | Gmina Karsin | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Karsin - edycja 2019 |
| 45 | 19/RIII-003/045 | Gmina Osiek | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osiek |
| 46 | 19/RIII-003/046 | Gmina Miastko | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miastko |
| 47 | 19/RIII-003/047 | Gmina Brusy | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy - edycja 2019 |
| 48 | 19/RIII-003/048 | Gmina Kolbudy | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kolbudy - edycja 2019 |
| 49 | 19/RIII-003/049 | Gmina Studzienice | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Studzienice - edycja 2019 |
| 50 | 19/RIII-003/050 | Gmina Ostaszewo | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ostaszewo w 2019 r. |
| 51 | 19/RIII-003/051 | Gmina Gniew | Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Gniew |
| 52 | 19/RIII-003/052 | Gmina Lipnica | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipnica |
| 53 | 19/RIII-003/053 | Gmina Główczyce | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Główczyce |
| 54 | 19/RIII-003/054 | Gmina Cedry Wielkie | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cedry Wielkie |
| 55 | 19/RIII-003/055 | Gmina Szemud | Sprzątamy Azbest w gminie Szemud - edycja 2019 |
| 56 | 19/RIII-003/056 | Gmina Potęgowo | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Potęgowo |
| 57 | 19/RIII-003/057 | Gmina Cewice | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego - gmina Cewice |
| 58 | 19/RIII-003/058 | Gmina Koczała | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Koczała (edycja 2019) |
| 59 | 19/RIII-003/059 | Gmina Prabuty | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Prabuty - edycja 2019 |
| 60 | 19/RIII-003/060 | Gmina Sztum | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Sztum - edycja 2019 |
| 61 | 19/RIII-003/061 | Gmina Sulęczyno | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2019) |
| 62 | 19/RIII-003/062 | Gmina Nowa Wieś Lęborska | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Wieś Lęborska w latach 2019-2020 |
| 63 | 19/RIII-003/063 | Gmina Sztutowo | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztutowo - 2019 |
| 64 | 19/RIII-003/064 | Gmina Pelplin | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pelplin |
| 65 | 19/RIII-003/065 | Gmina Miejska Kościerzyna | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kościerzyna - edycja 2019 r. |
| 66 | 19/RIII-003/066 | Gmina Pruszcz Gdański | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pruszcz Gdański - edycja 2019 r. |
| 67 | 19/RIII-003/067 | Gmina Nowa Karczma | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Karczma |
| 68 | 19/RIII-003/068 | Gmina Dziemiany | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dziemiany - edycja 2019 |
| 69 | 19/RIII-003/069 | Gmina Miejska Tczew | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew - edycja 2019 |
| 70 | 19/RIII-003/070 | Gmina Zblewo | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zblewo - edycja 2019 |
| 71 | 19/RIII-003/071 | Gmina Sierakowice | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sierakowice |
| 72 | 19/RIII-003/072 | Gmina Miasta Gdynia | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Gdyni (edycja 2019) |
| 73 | 19/RIII-003/073 | Gmina Borzytuchom | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Borzytuchom (edycja 2019) |
| 74 | 19/RIII-003/074 | Gmina Krokowa | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krokowa - edycja 2019 |
| 75 | 19/RIII-003/075 | Gmina Wicko | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wicko - edycja 2019 |
| 76 | 19/RIII-003/076 | Gmina Linia | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Linia |
| 77 | 19/RIII-003/077 | Gmina Łęczyce | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny gminy Łęczyce |
| 78 | 19/RIII-003/078 | Gmina Chmielno | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny gminy Chmielno |
| 79 | 19/RIII-003/079 | Miasto Słupsk | Słupsk bez azbestu 2019 |
| 80 | 19/RIII-003/080 | Gmina Przywidz | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przywidz |
| 81 | 19/RIII-003/081 | Gmina Choczewo | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Choczewo |
| 82 | 19/RIII-003/082 | Gmina Pszczółki | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pszczółki - edycja 2019 |
| 83 | 19/RIII-003/083 | Gmina Lipusz | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipusz - edycja 2019-2020 |
| 84 | 19/RIII-003/084 | Gmina Kępice | Eliminacja szkodliwego azbestu na terenie gminy Kępice |
| 85 | 19/RIII-003/085 | Gmina Mikołajki Pomorskie | Eliminacja szkodliwego azbestu na terenie gminy Mikołajki Pomorskie - edycja 2019 |
| 86 | 19/RIII-003/086 | Gmina Przodkowo | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przodkowo (edycja 2019) |
| 87 | 19/RIII-003/087 | Gmina Gardeja | Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest |
| 88 | 19/RIII-003/088 | Gmina Suchy Dąb | Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suchy Dąb |
Ogłoszenie o konkursie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2019). Realizowany on jest przy udziale środków własnych WFOŚiGW w Gdańsku oraz udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Celem konkursu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, czyli zmniejszenie do minimum oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko.
Konkurs skierowany jest do gmin województwa pomorskiego, które podejmują inicjatywy w gminnych budynkach, a także działają na rzecz mieszkańców lub właścicieli budynków. Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, a także transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia odpadów znajdujących się np. na dzikich wysypiskach, czy składowanych na terenie posesji.
Wnioski przyjmowane są do 31 lipca 2019 roku, konkurs rozstrzygnięty zostanie do 13 września 2019 roku. Zgłoszenia konkursowe można składać bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8. Szczegółowe informacje o sposobie aplikowania o dofinansowanie znaleźć można w zakładce Konkursy.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku już od 12 lat ogłasza konkursy, których celem jest usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie województwa pomorskiego. W latach 2007 – 2017 Fundusz zawarł z pomorskimi samorządami ponad 640 umów o dofinansowanie. Na realizację przedsięwzięć udzielił 9,3 mln zł dotacji ze środków własnych oraz 7,3 mln zł z budżetu NFOŚiGW. W wyniku zrealizowanych zadań unieszkodliwionych zostało około 26 tysięcy ton odpadów zawierających azbest.
W 2018 roku WFOŚiGW w Gdańsku ogłosił konkurs „Usuwanie odpadów zawierających azbest – likwidacja skutków klęski żywiołowej”. Z dofinansowania skorzystało 9 gmin naszego województwa tj. Cewice, Dziemiany, Lipusz, Chojnice, Sierakowice, Linia, Stężyca, Sulęczyno i Brusy, które uzyskały dotację na łączną kwotę niemal 400 000 zł. W wyniku realizacji tego konkursu usunięte zostały 832 tony odpadów zawierających azbest, powstałych w wyniku wystąpienia zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.
Również poza trybem konkursowym, w latach 2003-2016 WFOŚiGW w Gdańsku wspierał finansowo walkę z eternitem. Dofinansowanie w formie dotacji i pożyczek udzielone zostało różnym podmiotom na łączną kwotę 1,2 mln zł. W wyniku realizacji zadań usuniętych zostało 1 200 ton wyrobów zawierających azbest.
W Polsce w latach 60-tych XX wieku azbest zaczął być stosowany na szeroką skalę w budownictwie. Wykorzystywano go przy produkcji płyt elewacyjnych, rur ciśnieniowych, materiałów potrzebnych do produkcji pokryć dachowych, wyrobów izolacyjnych, uszczelniających, tekstylnych (sznury, maty). Był bardzo popularny ze względu na wyjątkowe właściwości fizyczne i chemiczne tj. odporność na wysoką temperaturę, działanie mrozu, kwasów i substancji żrących, brak przewodnictwa prądu elektrycznego, elastyczność, dźwiękochłonność, łatwość łączenia się z innymi materiałami. W Polsce 96% wyrobów zawierających azbest stanowią płyty azbestowo – cementowe. Ich produkcja rozpoczęła się w 1907 roku, a zakazana została ustawą z dnia 19 czerwca 1997 roku. Od 2005 roku w Polsce obowiązuje, podobnie jak we wszystkich krajach Unii Europejskiej, zakaz stosowania azbestu.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkursy pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2019)
Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru wniosku w-azbest/2019 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.
- Wnioski należy składać w terminie do 31.07.2019 r.
- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 13.09.2019 r.
- Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 20.09.2019 r.
Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8.
Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania wniosku w terminie za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.
| Załącznik | Rozmiar |
|---|---|
| Regulamin konkursu | 145.35 KB |
| Obowiązki wykonawcy prac | 148.29 KB |
| Wniosek/2019 | 188.61 KB |
| Charakterystyka zadania | 178.33 KB |
| Planowany efekt ekologiczny | 149.56 KB |
| Montaż finansowy | 135.28 KB |